每月營收
年份:2023
2023年度 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
月份 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 37,728 | 74,699 | -36,971 | -49.49 |
2月 | 55,651 | 44,528 | 11,123 | 24.98 |
3月 | 75,305 | 74,057 | 1,248 | 1.69 |
4月 | 66,756 | 57,174 | 9,582 | 16.76 |
5月 | 86,986 | 66,563 | 20,423 | 30.68 |
6月 | 66,686 | 60,823 | 5,863 | 9.64 |
7月 | 58,450 | 69,272 | -10,822 | -15.62 |
8月 | 71,692 | 67,236 | 4,456 | 6.63 |
9月 | 71,992 | 61,099 | 10,893 | 17.83 |
10月 | 77,849 | 43,802 | 34,047 | 77.73 |
11月 | 71,147 | 45,637 | 25,510 | 55.90 |
12月 | 83,061 | 74,403 | 8,658 | 11.64 |
累計 | 823,304 | 739,293 | 84,011 | 11.36 |
月份 |
本月 |
年份:2024
2024年度 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
月份 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 84,108 | 37,728 | 45,380 | 122.93 |
2月 | 45,973 | 55,651 | -9,678 | -17.39 |
3月 | 98,625 | 75,305 | 23,320 | 30.97 |
4月 | 76,344 | 66,756 | 9,588 | 14.36 |
5月 | 85,742 | 86,986 | -1,244 | -1.43 |
6月 | 79,584 | 66,686 | 12,898 | 19.34 |
7月 | 79,417 | 58,450 | 20,967 | 35.87 |
8月 | 117,290 | 71,692 | 45,598 | 63.60 |
9月 | 75,669 | 71,992 | 3,677 | 5,11 |
10月 | 68,836 | 77,849 | -9,013 | -11.58 |
累計 | 811,588 | 669,095 | 142,493 | 21.30 |